Il modello 330880-28-15-048-00-02 è specificamente configurato per applicazioni multi-omologazione (aree pericolose), include un adattatore distanziatore da 1,5 pollici e fornisce una penetrazione della sonda di 4,8 pollici senza raccordi o filettature di montaggio aggiuntivi.
Marca :
Bently NevadaNumero parte :
330880-28-15-048-00-02Il peso :
1.35 kgDimensione :
36.5x9x9.3cmPaese d'origine :
USACodice SA :
8537101190Descrizione :
Proximity Transducer
Come posso ottenere il prezzo? | |
330880-28-15-048-00-02 | Direttore delle vendite:Frida |
Descrizione - Trasduttore di prossimità | |
330880-28-15-048-00-02 | Questo sistema autonomo di sonda di prossimità integra una sonda 3300 XL da 8 mm con un sensore Proximitor incorporato all'interno di un robusto alloggiamento in PPS con grado di protezione IP66. Il codice articolo 330880-28-15-048-00-02 è specificamente configurato per applicazioni multi-certificazione (aree pericolose), include un adattatore distanziatore da 1,5 pollici e offre una penetrazione della sonda di 4,8 pollici senza raccordi o filettature di montaggio aggiuntivi. Elimina la necessità di cavi di prolunga e alloggiamenti Proximitor separati, risultando ideale per ambienti difficili come turbine, compressori e grandi macchinari rotanti. |
Parametro - Trasduttore di prossimità | |
330880-28-15-048-00-02 | Codice articolo: 330880-28-15-048-00-02 |
FAQ - Trasduttore di prossimità | |
330880-28-15-048-00-02 | D: Quali approvazioni sono incluse nell'opzione "28"? |
Confronto tra modelli - Trasduttore di prossimità | ||||
Parametro | 330880-28-15-048-00-02 | 330880-16-00-035-00-02 | 330880-28-20-060-01-02 | 330881-28-040-200-00-01 (Metrico) |
Tipo di sistema | PROXPAC XL | PROXPAC XL | PROXPAC XL | PROXPAC XL |
Unità | Inglese | Inglese | Inglese | metrico |
Opzione di indagine e approvazione | 28 = 3300 Sonda XL da 8 mm con approvazioni multiple | 16 = 3300 XL sonda da 8 mm senza approvazioni | 28 = 3300 Sonda XL da 8 mm con approvazioni multiple | 28 = 3300 Sonda XL da 8 mm con approvazioni multiple |
Adattatore distanziatore (dimensione B) | 15 = 1,5 pollici (38 mm) | 00 = Nessuno | 20 = 2,0 pollici (51 mm) | 040 = 40 mm |
Penetrazione della sonda (dimensione C) | 048 = 4,8 pollici (122 mm) | 035 = 3,5 pollici (89 mm) | 060 = 6,0 pollici (152 mm) | 200 = 200 mm |
Opzione di montaggio | 00 = Nessun raccordo (due tappi, due rondelle) | 00 = Nessun raccordo | 01 = Un raccordo 3/4-14 NPT | 00 = Nessun raccordo |
Opzione filettatura di montaggio | 02 = 3/4-14 NPT | 02 = 3/4-14 NPT | 02 = 3/4-14 NPT | 01 = M24 x 30 |
Intervallo lineare | 2 mm (80 mils) | 2 mm (80 mils) | 2 mm (80 mils) | 2 mm (80 mils) |
Fattore di scala | 7,87 V/mm (200 mV/mil) ±5% | 7,87 V/mm (200 mV/mil) ±5% | 7,87 V/mm (200 mV/mil) ±5% | 7,87 V/mm (200 mV/mil) ±5% |
Gap consigliato | 1,27 mm (50 mils) | 1,27 mm (50 mils) | 1,27 mm (50 mils) | 1,27 mm (50 mils) |
Risposta in frequenza | 0 – 10 kHz | 0 – 10 kHz | 0 – 10 kHz | 0 – 10 kHz |
Valutazione degli alloggi | Tipo 4X, IP66 | Tipo 4X, IP66 | Tipo 4X, IP66 | Tipo 4X, IP66 |
Temperatura di esercizio (alloggiamento) | da -52 °C a +100 °C | da -52 °C a +100 °C | da -52 °C a +100 °C | da -52 °C a +100 °C |
Intervallo di temperatura della sonda | da -52 °C a +177 °C | da -52 °C a +177 °C | da -52 °C a +177 °C | da -52 °C a +177 °C |
Autorizzazioni per aree pericolose | Sì (cNRTLus, ATEX, IECEx) | No | Sì (cNRTLus, ATEX, IECEx) |
|
Chi siamo | |
Moore Automation | Dal 2003, Moore Automation ha ampliato costantemente la propria gamma di prodotti e la propria base clienti. L'azienda è stata premiata più volte con il titolo di "Fornitore Etico", a dimostrazione del suo continuo impegno.Ricchezza e un'influenza eccezionale. Oggi, Moore Automation offre la più ampia selezione di produttori e apparecchiature per l'automazione industriale del settore, tra cui controllori programmabili, interfacce uomo-macchina (HMI), sistemi di controllo distribuito (DCS), pannelli di controllo, PC industriali e azionamenti a frequenza variabile (VFD). |
Recensione del cliente | |
330880-28-15-048-00-02 | Sabelo ♥♥♥♥♥ |
Articoli consigliati | ||
330880-28-15-048-00-02 | 330730-040-00-00 | 330851-06-000-070-50-00-05 |
330730-040-03-00 | 330878-50-00 | |
330730-080-00-00 | 330904-05-14-05-02-00 | |
330730-080-00-05 | 330905-00-08-10-02-00 | |
330730-080-01-00 | 330905-00-10-10-02-00 | |
330730-080-12-00 | 330905-06-14-10-02-00 | |
330730-080-12-CN | 330907-05-30-05-02-CN | |
330780-50-00 | 330909-00-60-10-02-05 | |
330780-90-00 | 330910-00-05-50-02-00 | |
330780-90-CN | 330910-03-09-05-02-05 | |
330780-91-00 | 330910-05-10-02-00 | |
330850-50-00 | 330910-05-11-10-02-00 | |
330850-50-05 | 330930-040-00-00 | |
330850-50-05 | 330930-040-01-00 | |
330850-51-05 | 330930-045-00-05 | |
330850-90-05 | 330930-060-00-00 | |
330851-02-000-060-10-00-05 | 330930-060-01-CN | |
330851-04-000-023-10-01-05 | 330930-065-00-05 | |

IPv6 RETE SUPPORTATA
| Mappa del sito
| XML
| Termini e Condizioni
| politica sulla riservatezza
MAIL US
CAIL US