La Bently Nevada 86691-01780-1300-15 è una sonda di vibrazione di prossimità ad alta precisione, di livello industriale.
Marca :
Bently NevadaNumero parte :
86691-01780-1300-15Il peso :
0.05 kgDimensione :
1.5x1.3x116cmPaese d'origine :
USACodice SA :
8537101190Descrizione :
Proximity Vibration Probe
Bentley, Nevada 86691-01780-1300-15
>La sonda di vibrazione di prossimità Bently Nevada 86691-01780-1300-15 è un dispositivo industriale ad alta precisione. Grazie all'avanzata tecnologia a correnti parassite, questo sensore senza contatto fornisce misurazioni critiche in tempo reale di vibrazioni radiali, posizione assiale e movimento dinamico dell'albero. Progettata per una protezione affidabile degli impianti, questa sonda si integra perfettamente nelle piattaforme di monitoraggio Bently Nevada serie 3300 XL e 3500, diffuse in tutto il mondo, consentendo agli operatori degli impianti di eseguire la manutenzione predittiva ed eliminare guasti catastrofici alle macchine.
Non esitate a contattare Frida per ottenere il prezzo migliore:
Direttore delle vendite: Frida E-mail: Telefono/Whatsapp/Wechat:
Vantaggi per te
1. Prodotto originale al 100%
Garanzia di qualità al 100% e prezzo più competitivo.
2. Servizio attento
Servizio post-vendita professionale.
3. Spedizione rapida
Disponiamo di grandi quantità di merce in magazzino e possiamo spedire immediatamente.
Il nostro servizio
Gli articoli verranno spediti entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento.
Tutti i prodotti verranno testati prima della spedizione.
Imballaggio in una busta antistatica professionale.
Possiamo spedire tramite DHL/TNT/UPS/FedEx... Vi preghiamo di contattarci direttamente e provvederemo alla spedizione secondo le vostre esigenze.
Altre opzioni | ||
ABB | PLC | Honeywell |
3HAC028954-004 | 1756-EN2F | CC-PAIX01 51405038-275 |
3HAC031683-004 | 1756-EN2T | CC-PAOH01 51405039-175 |
3HAC039728-001 | 1756-EN2TK | CC-PAOX01 51405039-275 |
3HAC044168-001 RMU102 | 1756-EN2TSC | CC-PAOX01 51405039-275 |
3HAC14549-3 | 1756-EN2TXT | CC-PCF901 51405047-175 |
3HAC14551-2 | 1756-EN3TR | CC-PCF901 51405047-176 |
3HAC16035-1 | 1756-ENBT | CC-PCNT01 51405046-175 |
3HAC17282-1 | 1756-ENET | CC-PCNT01 51405046-175 |
3HAC17484-8 | 1756-ESMCAP | CC-PCNT02 51454551-275 |
3HEA800906-001 | 1756-EWEB | CC-PDIL01 51405040-176 |
3HNA007719-001 3HNA006145-001 | 1756‐HSC | CC-PDOB01 51405043-175 |
3HNA013638-001 SMU-03 | 1756-IA16 | CC-PDOB01 51405043-175 |
3HNA015717-001 | 1756-IA32 | CC-PDOB01 51405043-175 |
3HNE00313-1 | 1756-IB16 | CC-PDOB01 51405043-176 |
3HNM00148-01 | 1756-IB16D | CC-PFB401 51405044-175 |
3HNM03189-1 | 1756-IB16IF | CC-SCMB02 51199932-200 |
3HNM09846-1 | 1756-IB16ISOE | CC-TAID01 51306733-175 |
3HNP01759-1 | 1756-IC16 | CC-TAIM01 51305959-175 |
3HNP03386-1 | 1756-IH16I | CC-TAIX11 51308365-175 |
3HNP04014-1 | 1756-IM16I | CC-TAON01 51306519-175 |
3HNP04378-1 | 1756-IT6I2 | CC-TAOX11 51308353-175 |
3N2632 | 1756-IV16 | CC-TCNT01 51308307-175 |
07PS62R2 | 1756-IV32 | CC-TCNT01 51308307-175 |

IPv6 RETE SUPPORTATA
| Mappa del sito
| XML
| Termini e Condizioni
| politica sulla riservatezza
MAIL US
CAIL US