Marca :
GENumero parte :
IC200ALG266FIl peso :
0.1kgDimensione :
11x5.8x6.5cmPaese d'origine :
USACodice SA :
8537101190Descrizione :
Analog Input Module
Scheda tecnica del prodotto
Ingresso utente alla logica (ottica) e alla massa del telaio: 250 V CA in continuo; 1500 V CA per 1 minuto
Consumo di corrente del backplane, massimo: 5V = 100mA, +3.3V = 50mA
Corrente di ingresso: da 4 a 20 mA (impostazione predefinita: nessun ponticello di terminazione installato)
Da 0 a 20 mA (con ponticello terminale installato)
Impedenza d'ingresso: 100 Ohm
Precisione a: 25 gradi C *: +/-0,3% tipico del fondo scala,
+/-0,5% massimo del fondo scala
Da 0 a 60 gradi C: +/-1% massimo del fondo scala
Risoluzione, 15 bit: nell'intervallo 4-20 mA: 0,5 μA = 1 conteggio
nell'intervallo 0-20mA: 0,625μA = 1 conteggio
Risposta del filtro: 24 Hz +/-20%
Frequenza di aggiornamento: 7,5 ms
Ottieni facilmente il tuo prezzo
Posizione Telefono E-mail Direttore delle vendite:
Frida
Note sull'acquisto
Prodotti: 100% nuovi e originali! Confezione: Imballaggio originale con cartoni. Termini di pagamento: Bonifico bancario (T/T) Garanzia: 12 mesi Spedizione: DHL, UPS, TNT, CHIRLINE, FEDEX Tempi di consegna: Spedizione entro 3 giorni dal pagamento. Quantità minima d'ordine: 1
In cosa siamo specializzati?
Sistemi di controllo distribuito (DCS) – Controllo di processo affidabile. |
Nuovi articoli disponibili | ||
3BHE050077R0102 | DSTX120 57160001-MA | B5LD 1KHW002356R0001 |
SNAT7261INT | 330101-00-12-10-11-05 | JAMSC-120ACI02000 |
NDBU-95C | 330703-000-050-10-12-05 | 6SN1123-1AA00-0EA1 |
NPCT-01C | 330103-00-04-05-12-05 | TK-FPDXX2 |
330881-28-04-150-00-02 | 190501-02-00-05 | 330105-02-12-10-02-05 |
190501-00-00-04 | 330709-050-120-10-02-00 | 330905-00-13-05-02-05 |
200350-09-00-01 | RETA-01 | 330500-02-00 |
1783-US6T2F | 6ES7307-1EA01-0AA0 | 16925-30 |
SC-UMIX01 | 85853637-001 | 16710-30 |
CC-PUI031 | IC200ALG630 | PU515A 3BSE032401R1 |
10106/2/1 | 330130-040-00-05 | ZSHH661I 43049761 PSM2-A2 |
10208/2/1 | 177230-00-01-05 | 6GK5101-1BB00-2AA3 |
SC-UCMX02 | 330525-01 | 6ES7 505-0KA00-0AB0 |
CC-PCNT01 | 106765-10 | 248HANAN0 |
CC-PAIH01 | 99-5835-01 | AC48545001-C |
6GK7542-1AX00-0XE0 | ACS550-01-023A-4 | ATV32HU75N4 |
6ES7521-1BL10-0AA0 | RDCU-12C 3AUA0000036521 | MIM105-Q6949 80026-096-01 |
6ES7521-1BL00-0AA0 | BCU-12 3AUA0000110430 | HBC65-Q7594 80026-088-01 |
6ES7155-5AA01-0AB0 | D2D146-AA02-22 | MOX12-P3509B 80026-173-23 |
RLX2-IHW | D2D160-CE02-11 | YPR104B YT204001-EH |
6ES7212-1AE40-0XB0 | SNAT7640 3BSE003195R1 | YPP105F YT204001-JN |
6ES7331-7HF01-0AB0 | SNAT7600 | YPQ108A YT204001-DT |

Tell Us Your Needs !32D Guomao Builing, No. 388 Hubin South Road, Siming District, Xiamen, China
IPv6 RETE SUPPORTATA
| Mappa del sito
| XML
| Termini e Condizioni
| politica sulla riservatezza
MAIL US
CAIL US